
Herbstzeit - Wanderzeit
01.09.2010 bis 12.09.2010Genießen Sie herrliche Wandertage in der Bergwelt Obergurgls und profitieren Sie von unserem...

Room rates
Room rates
Single Festkogel | Double Hangerer | Double Nederkogel | Superior | |
There might be slight deviations from the floorplans | ||||
18.11.10-04.12.10 | 82,00 | 66,00 | 71,00 | 76,00 |
04.12.10-18.12.10 | 86,00 | 71,00 | 76,00 | 81,00 |
18.12.10-02.01.11 | 131,00 | 111,00 | 119,00 | 127,00 |
02.01.11-08.01.11 | 122,00 | 103,00 | 111,00 | 118,00 |
08.01.11-22.01.11 | 103,00 | 84,00 | 90,00 | 96,00 |
22.01.11-29.01.11 | 107,00 | 88,00 | 94,00 | 100,00 |
29.01.11-12.02.11 | 111,00 | 92,00 | 98,00 | 104,00 |
12.02.11-19.02.11 | 119,00 | 100,00 | 106,00 | 114,00 |
19.02.11-26.02.11 | 122,00 | 103,00 | 111,00 | 118,00 |
26.02.11-05.03.11 | 119,00 | 100,00 | 106,00 | 114,00 |
05.03.11-12.03.11 | 122,00 | 103,00 | 111,00 | 118,00 |
12.03.11-02.04.11 | 119,00 | 100,00 | 106,00 | 114,00 |
02.04.11-09.04.11 | 107,00 | 88,00 | 94,00 | 100,00 |
09.04.11-25.04.11 | 119,00 | 100,00 | 106,00 | 114,00 |
25.04.11-01.05.11 | 86,00 | 71,00 | 94,00 | 81,00 |
Rates suites & apartement
Rates suites & apartement
| Family suite | Family suite | Family suite | Apartement |
There might be slight deviations from the floor plans | ||||
18.11.10-04.12.10 | 80,00 | 90,00 | 84,00 | 89,00 / 76,00* |
04.12.10-18.12.10 | 85,00 | 94,00 | 89,00 | 95,00 / 81,00* |
18.12.10-02.01.11 | 131,00 | 141,00 | 135,00 | 149,00 / 127,00* |
02.01.11-08.01.11 | 123,00 | 132,00 | 127,00 | 139,00 / 118,00* |
08.01.11-22.01.11 | 100,00 | 109,00 | 104,00 | 113,00 / 96,00* |
22.01.11-29.01.11 | 104,00 | 113,00 | 108,00 | 118,00 / 100,00* |
29.01.11-12.02.11 | 108,00 | 117,00 | 112,00 | 122,00 / 104,00* |
12.02.11-19.02.11 | 118,00 | 128,00 | 123,00 | 134,00 / 114,00* |
19.02.11-26.02.11 | 123,00 | 132,00 | 127,00 | 139,00 / 118,00* |
26.02.11-05.03.11 | 118,00 | 128,00 | 123,00 | 134,00 / 114,00* |
05.03.11-12.03.11 | 123,00 | 132,00 | 127,00 | 139,00 / 118,00* |
12.03.11-02.04.11 | 118,00 | 128,00 | 123,00 | 134,00 / 114,00* |
02.04.11-09.04.11 | 104,00 | 113,00 | 108,00 | 118,00 / 100,00* |
09.04.11-25.04.11 | 118,00 | 128,00 | 123,00 | 134,00 / 100,00* |
25.04.11-01.05.11 | 85,00 | 94,00 | 89,00 | 95,00 / 81,00* |
*...Price for 4 full payers






















